دوربین پاناسونیک lumix tz5
شرکت پاناسونیک با عرضه کردن دو دوربین جدید سوپر زوم در سال 2008 طرفداران زیادی را به خود جذب کرده است که یکی از آن ها دوربین پاناسونیک lumix tz5 می باشد . این دوربین جدید دارای ویژگی هایی از قبیل رزلوشن 9 مگاپیکسل ، زوم اپتیکال 10 برابر با فاصله کانونی 280 – 28 میلیمتری و نمایشگر 3 اینچ با پیکسل 460000 است. البته این تمام قابلیت های مهم در این دستگاه نیست. اگر قصد خرید این دستگاه را دارید، با ما در این مطلب برای نقد و بررسی این دستگاه همراه شوید.
بررسی دقیق ویژگی های دوربین پاناسونیک lumix tz5
به طور کلی دوربین پاناسونیک lumix tz5 دارای قابلیت های متعددی است. لرزشگیر تصویر و حساسیت ایزو تا 6400 دراین دوربین باعث شفافیت عکس می شود به گونه ای که در شرایط نور کم با بالا بردن حساسیت می تواند عکسی با کیفیت به کاربر ارائه دهد . از دیگر قابلیت هایی که می توان برای آن اشاره کرد می توان به فیلم برداری با فرمت HD، سیستم تشخیص چهره، عملکرد سریع اتو فوکوس، لنز LEICA DC VARIO-ELMAR، کاهش قرمزی چشم، 6 حالت تنظیم وایت بالانس، 22 حالت عکس برداری و پردازشگر تصویر Venus IV Engine اشاره کرد. دوربین Panasonic مدل lumix tz5 عکس های دریافت شده را با فرمت JPEG ذخیره کرده و با مموری کارتهای SD/MMC/SDHC سازگار می باشد . علاوه برا این موارد این دوربین دارای مموری داخلی 50 مگابایتی نیز است و وزن آن با باتری لیتیومی 245 گرم می شود .
پیشنهاد سایت: راهنمای خرید دوربین پاناسونیک
مشخصات دوربین پاناسونیک lumix tz5
مشخصات فنی محصول | |
---|---|
ابعاد: | 36.2 × 59.3 × 103.3 میلی متر |
ابعاد حسگر: | 1 به 2.33 اينچ |
اقلام همراه دوربین: | کابل USB |
اندازه صفحه نمایش: | 3 اینچ |
ایزو: | اتوماتیک و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 (1600-6400 در حالت ایزوی بالا) |
بزرگنمایی اپتیکال: | 10 برابر |
بزرگنمایی دیجیتال: | 4 برابر |
تکنولوژی تشخیص چهره: | بله |
تکنولوژی صفحه: | LCD |
توضیحات فیلم: | در ابعاد 720 × 1280 با کیفیت HD و در ابعاد 480 × 848 و در ابعاد 480 × 640 با کیفیت DV و در ابعاد 240 × 320 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات لرزشگیر: | لرزشگیر لنز |
جبران نوردهی: | چند الگويي - متمرکز بر کانون - ناحيهاي |
جنس بدنه: | فلز |
حافظه داخلی: | 50 مگابایت |
حداقل حساسیت: | 100 |
حداقل سرعت شاتر: | 60 ثانيه |
حداقل فاصله فوکوس نرمال: | 50 سانتي متر |
حداکثر حساسیت: | 6400 |
حداکثر سرعت شاتر: | 1 به 2000 ثانيه |
حداکثر سرعت فیلم: | 30 فریم بر ثانیه |
دقت حسگر: | 10.7 مگاپيکسل |
دقت صفحه نمایش: | 460,000 نقطه |
دقت موثر حسگر: | 9.1 مگاپيکسل |
رزولوشن عکس: | 2592 × 3456 و 2358 × 3552 و 2088 × 3712 و 2304 × 3072 و 2048 × 3072 و 1728 × 3072 و 1920 × 2560 و 1712 × 2560 و 1440 × 2560 و 1536 × 2048 و 1360 × 2048 و 1080 × 1920 و 1200 × 1600 و 480 × 640 |
رزولوشن فیلم: | HD |
زمانسنج خودکار: | 2 يا 10 ثانيه |
عکاسی پیاپی: | با سرعت 2.5 فریم بر ثانیه حداکثر 5 تصویر |
فاصله کانونی: | 28-280 ميلي متر |
فلاش: | فلاش داخلی با برد 5.3 متر (Auto ISO) |
فوکوس حالت ماکرو: | 5 سانتی متر |
محدوده دقت حسگر: | 10.0 تا 12.0 مگاپیکسل |
محدوده دیافراگم: | F3.3 تا F4.9 |
محدوده زوم: | 10 تا 15 برابر بزرگنمایی |
مشخصات باتری: | باتری یون لیتیومی قابل شارژ |
نسبت ابعاد عکس: | 16:9, 4:3, 3:2 |
نوع باتری: | لیتیوم یونی |
نوع حسگر: | CCD |
نوع کارت حافظه: | SD/MMC/SDHC Card |
وزن: | 245 گرم |
خدمات تخصصی پاناسونیک: تعمیر دوربین پاناسونیک در ستارخان
سایر مشخصات مهم در دوربین Panasonic مدل lumix tz5
از مشخصه های جالب توجه و برتر این دوربین می توان به لنز زوم اپتیکال 10 برابر (280-28 میلی متری در دوربین های 35 میلی متری) اشاره کرد. پاناسونیک لومیکس DMC-TZ5 دوربین کارآمدی است که به حسگر 10.7 مگاپیکسلی (9.1 مگاپیکسل موثر)، کارکرد ال سی دی هوشمند (Intelligent LCD)، صفحه نمایش 3.0 اینچی 460.000 پیکسلی TFT و مشخصه Easy Zoom مجهز شده است. تصاویر ضبط شده این دوربین کیفیت بسیار خوبی دارند.